| TARIFS EMPLACEMENTS 2012 |
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||
| Forfait 1 personne, place + véhicule | 8 | 9 | 9,5 | |
| Forfait 2 personnes, place + véhicule | 12,5 | 13,5 | 14 | |
| Personne supplémentaire + 13 ans | 4 | 4,5 | 4,5 | |
| Enfant de 2 à 13 ans | 2,5 | 2,8 | 3 | |
| Bébé | 0 | 0 | 0 | |
| Animal | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Moto supplémentaire | 1,5 | 2 | 2 | |
| Véhicule supplémentaire | 2,5 | 3 | 3 | |
| Visiteur | 3 | 3,2 | 3,8 | |
| Branchement électrique | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Taxe de séjour en sus : 0,20 €/pers et par jour pour les + de 13 ans |
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||
| 7 avril au 22 juin | 23 juin au 6 juillet | 7 juillet au 17 août | ||
| 1 septembre au 9 novembre | 18 août au 31 août | |||